※新型コロナウイルスの影響により、変更、延期または中止の可能性がございます。
※未定箇所は決定次第ご案内いたします。
北海道大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/5、10/6 | 予備日 | |
会場 | 北海道立野幌総合運動公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:130 ステップアップクラス:130 | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 9/14 |
申込先 | 日本女子テニス連盟 北海道支部担当:高谷
URL:https://jltf-hokkaido.com/ |
青森大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/7 | 予備日 | 9/8 |
会場 | 新青森県総合運動公園テニスコート | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 3,000円 | 締め切り日 | 8/10 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 青森県支部担当:前田
URL:https://aomorijosiren.wixsite.com/jltf-aomori |
岩手大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/3 | 予備日 | 10/4 |
会場 | 盛岡市立太田テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:32 ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 女子連会員:3,000円 非会員:5,000円 | 締め切り日 | 8/29 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 岩手県支部担当:菊池
URL:https://joshiren.himegimi.jp/ |
宮城大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/25、10/26 | 予備日 | |
会場 | 泉総合運動場 泉庭球場 | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 10/4 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 宮城県支部担当:小野
URL:http://jltfmiyagi.sakura.ne.jp/ |
宮城大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/25、10/26 | 予備日 | |
会場 | シェルコムせんだい | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 10/4 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 宮城県支部担当:小野
URL:http://jltfmiyagi.sakura.ne.jp/ |
秋田大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/14 | 予備日 | 7/15 |
会場 | 秋田県立中央公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:15 ステップアップクラス:15 | ||
エントリー費 | 4,600円 | 締め切り日 | 6/23 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 秋田県支部担当:田中
URL:https://www.akita-tennis.com/altf/ |
山形大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/12 | 予備日 | 7/14 |
会場 | 山形市総合スポーツセンターテニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,400円 | 締め切り日 | 6/28 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 山形県支部担当:矢萩
URL:http://joshiren-yamagata.com/ |
福島大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/12 | 予備日 | 10/13 |
会場 | 郡山庭球場 | ||
エントリー数 | オープンクラス:24 ステップアップクラス:8 | ||
エントリー費 | 4,200円 | 締め切り日 | 9/25 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 福島県支部担当:星野
URL:https://www.fta-tennis.jp/jltf/index.html |
新潟大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/24 | 予備日 | 7/25 |
会場 | 新潟市庭球場 | ||
エントリー数 | オープンクラス:64 ステップアップクラス:64 | ||
エントリー費 | オープンクラス:4,600円 ステップアップクラス:4,100円 |
締め切り日 | 7/3 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 新潟県支部担当:堀川
URL:http://www.jltf-niigata.org/ |
富山大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 6/29 | 予備日 | 6/30 |
会場 | 岩瀬スポーツ公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:32 ステップアップクラス:32 | ||
エントリー費 | 女子連会員:1,800円非会員:2,800円 | 締め切り日 | 6/10 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 富山県支部担当:飛騨野
URL:https://www.jltftoyama.jp/ |
||
石川大会 | |||
日程 | 7/28 | 予備日 | 7/29 |
会場 | 西部緑地公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 女子連会員:2,000円非会員:2,500円 | 締め切り日 | 7/14 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 石川県支部担当:喜多
URL:https://jltf-ishikawa.com/ |
福井大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 11/1 | 予備日 | 11/2 |
会場 | ふくい健康の森 テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:32 ステップアップクラス:なし | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 10/21 |
申込先 |
ヒットインドアテニススクール担当:小林
TEL:0776-98-2501 |
長野大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/7 | 予備日 | 7/8 |
会場 | 白馬グレイスランド | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 未定 | 締め切り日 | 未定 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 長野県支部担当:大室
URL:http://jltf-nagano.org/ |
山梨大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/31 | 予備日 | |
会場 | エストテニスクラブ甲府 | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 未定 | 締め切り日 | 未定 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 山梨県支部担当:長澤
URL:https://yamanashiltf.wixsite.com/homepage |
群馬大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/7、7/8 | 予備日 | 7/11 |
会場 | 前橋総合運動公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 3,500円 | 締め切り日 | 6/6 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 群馬県支部担当:細野
URL:https://jltfgunma.web.fc2.com/ |
栃木大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/11 | 予備日 | 10/18 |
会場 | 宇都宮屋板運動場 | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 未定 | 締め切り日 | 未定 |
申込先 |
有限会社Vsign担当:佐藤
TEL:028-648-6640 |
茨城大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/9、8/10 | 予備日 | |
会場 | 牛久運動公園 | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 未定 | 締め切り日 | 未定 |
申込先 |
CSJつくばテニスガーデン担当:山下
TEL:029-852-7474 |
埼玉大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 6/16、6/23 | 予備日 | 6/24 |
会場 | 川越運動公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:48 ステップアップクラス:なし | ||
エントリー費 | 女子連会員:5,000円 非会員:6,000円 | 締め切り日 | 5/16 |
申込先 |
日本女子テニス連盟埼玉県支部担当:松井
URL:https://jltf-saitama.org/ |
千葉大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 11/1 | 予備日 | 11/2 |
会場 | オールサムズ船橋 | ||
エントリー数 | オープンクラス:24 ステップアップクラス:なし | ||
エントリー費 | 5,500円 | 締め切り日 | 10/18 |
申込先 |
オールサムズテニスクラブ担当:富田
TEL:047-406-6665 |
東京大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/12,7/13 | 予備日 | 7/14 |
会場 | 東宝調布スポーツパーク | ||
エントリー数 | オープンクラス:48 ステップアップクラス:なし | ||
エントリー費 | 6,000円 | 締め切り日 | 6/10 |
申込先 |
日本女子テニス連盟東京都支部担当:土岐田
URL:http://www.jltf-tokyo.sakura.ne.jp/ |
東京大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/17、10/24(ステップのみ) | 予備日 | |
会場 | 高松ローンテニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:16 ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 7,500円 | 締め切り日 | 10/17 |
申込先 |
高松ローンテニスクラブ担当:早川
TEL:03-3990-4994 |
神奈川大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/13 | 予備日 | 9/20 |
会場 | 横須賀ダイヤランドテニスクラブ | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 女子連会員:5,100円 非会員:6,100円 | 締め切り日 | 未定(6月2日以降に決定) |
申込先 |
日本女子テニス連盟 神奈川県支部担当:佐藤
URL:http://www.kltf.jp/ |
静岡大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/20 | 予備日 | 10/16 |
会場 | 草薙総合運動場テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:60 ステップアップクラス:30 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 8/20 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 静岡県支部担当:山本
URL:http://jltf-shizuoka.com/ |
愛知大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 5/18 | 予備日 | 5/25 |
会場 | あいち健康の森公園 | ||
エントリー数 | オープンクラス:48 ステップアップクラス:なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 3/25 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 愛知県支部担当:堀本
URL:http://www.jltf-aichi.com/ |
愛知大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 5/19 | 予備日 | 5/26 |
会場 | 愛知県口論義運動公園 | ||
エントリー数 | オープンクラス:48 ステップアップクラス:32 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 3/25 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 愛知県支部担当:堀本
URL:http://www.jltf-aichi.com/ |
岐阜大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 5/23 | 予備日 | 6/6 |
会場 | 岐阜メモリアルセンター | ||
エントリー数 | オープンクラス:32 ステップアップクラス:なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 5/15 |
申込先 |
テニスショップNAWA担当:名和
TEL:058-274-6855 |
三重大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 5/12 | 予備日 | 5/19 |
会場 | 三重交通Gスポーツの杜 | ||
エントリー数 | オープンクラス:45 ステップアップクラス:42 | ||
エントリー費 | 3,000円 | 締め切り日 | 4/11 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 三重県支部担当:河本
URL:http://www.e-net.or.jp/user/nta/JLTFcompe.html |
和歌山大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/18 | 予備日 | 10/25 |
会場 | 和歌山市立つつじが丘テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:24 ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 9/30 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 和歌山県支部担当:田畠
URL:http://www.tennis-waka-lady.sakura.ne.jp/ |
滋賀大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/22、8/23 | 予備日 | なし |
会場 | 希望ヶ丘文化公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | オープン:4,400円 シニア:6,800円 | 締め切り日 | 7/22 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 滋賀県支部担当:村田
URL:https://jltf-shiga.jp/ |
奈良大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/17、10/18 | 予備日 | |
会場 | ダイヤモンドTC学園前 | ||
エントリー数 | オープンクラス:32 ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 9/28 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 奈良県支部担当:杉江
URL:https://nara-tennis.com/ladies/ |
大阪大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | ステップ:5/23、5/24 オープン:5/25 | 予備日 | 5/30 |
会場 | 万博テニスガーデン | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 6,000円 | 締め切り日 | 4/22 |
申込先 | 関西庭球会長谷川 |
大阪大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/27、10/28 | 予備日 | 11/6、11/7 |
会場 | 大泉緑地公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:48 ステップアップクラス:48 | ||
エントリー費 | 5,500円 | 締め切り日 | 9/30 |
申込先 |
カクテル企画担当:島内
TEL:072-331-4401 |
京都大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/29 | 予備日 | 9/12 |
会場 | 黄檗台テニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:16 ステップアップクラス:16 | ||
エントリー費 | 5,500円 | 締め切り日 | 未定 |
申込先 |
黄檗台テニスクラブ担当:浅井
TEL:0774-33-0111 |
兵庫大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/12、9/13 | 予備日 | 9/20 |
会場 | 吉川総合公園 | ||
エントリー数 | オープンクラス:48 ステップアップクラス:48 | ||
エントリー費 | 5,500円 | 締め切り日 | 8/2 |
申込先 |
日本女子テニス連盟兵庫県支部担当:早野
URL:https://www.jltf-hyogo.jp/ |
兵庫大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/14 | 予備日 | 10/28 |
会場 | サンランドロイヤルテニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:24 ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 5,500円 | 締め切り日 | 定員になり次第締め切り |
申込先 | アルファプロジェクト’92担当:松田 |
岡山大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/29 | 予備日 | 9/30 |
会場 | 浦安総合公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 女子連会員:2,000円 非会員:4,000円 | 締め切り日 | 8/30 |
申込先 |
日本女子テニス連盟岡山県支部担当:岡田
URL:https://www.jltf-okayama.org/ |
広島大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/24、10/25 | 予備日 | 10/26 |
会場 | 広島広域公園テニスコート | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 女子連会員:4,500円 非会員:5,500円 | 締め切り日 | 9/14 |
申込先 |
日本女子テニス連盟広島県支部担当:岡本
URL:http://www.jltf-hiroshima.net/ |
山口大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/31 | 予備日 | 8/1 |
会場 | 維新百年記念公園テニス場 | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 3,000円 | 締め切り日 | 6/30 |
申込先 |
日本女子テニス連盟山口県支部担当:杉本
URL:http://www.jltf-hiroshima.net/ |
島根大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 6/25 | 予備日 | 7/16 |
会場 | 真幸ケ丘公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 3,000円 | 締め切り日 | 6/4 |
申込先 |
日本女子テニス連盟島根県支部担当:今田
URL:http://jltfshimane.web.fc2.com/ |
鳥取大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/20 | 予備日 | 8/27 |
会場 | Yamata スポーツパークテニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:16 ステップアップクラス:16 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 8/3 |
申込先 |
テニスショップ フラシーノ担当:玉川
TEL:0857-32-5578 |
香川大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/11 | 予備日 | 10/12 |
会場 | 香川県総合運動公園テニス場 | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 9/28 |
申込先 |
日本女子テニス連盟香川県支部担当:藤原
URL:http://www.jltf-kagawa.jp/ |
徳島大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/30 | 予備日 | 7/31 |
会場 | 大神子病院しあわせの里テニスセンター | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 7/16 |
申込先 |
日本女子テニス連盟徳島県支部 担当:河野
URL:http://www.jltf-tokushima.sakura.ne.jp/ |
愛媛大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 6/14 | 予備日 | 6/15 |
会場 | 松山中央公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:24 ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 6/1 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 愛媛県支部担当:福田
URL:http://www.jltf-ehime.sakura.ne.jp/ |
高知大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/28 | 予備日 | なし |
会場 | 高知県立春野総合運動公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 10/7 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 高知県支部担当:永野
URL:http://www.jltf-kochi.com/ |
福岡大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/12、7/13 | 予備日 | 7/14 |
会場 | 春日公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,500円 | 締め切り日 | 6/8 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 福岡県支部担当:岸原
URL:http://jltffukuoka.official.jp/index.html |
福岡大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/12 | 予備日 | |
会場 | 三萩野庭球場 | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,500円 | 締め切り日 | 6/8 |
申込先 |
日本女子テニス連盟 福岡県支部担当:岸原
URL:http://jltffukuoka.official.jp/index.html |
佐賀大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/7 | 予備日 | なし |
会場 | グラスコート佐賀テニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:32 ステップアップクラス:なし | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 9/30 |
申込先 |
グラスコート佐賀テニスクラブ担当:林
TEL:0952-98-2241 |
長崎大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 6/4 | 予備日 | 6/25 |
会場 | 長崎県立総合運動公園諫早テニスコート | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 5/4 |
申込先 |
日本女子テニス連盟長崎県支部担当:平山
URL:http://ladys.g-gl.com/ |
熊本大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/19 | 予備日 | |
会場 | パークドーム熊本 | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 未定 | 締め切り日 | 未定 |
申込先 |
RKKルーデンステニスクラブ担当:徳永
TEL:096-379-3636 |
大分大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/18 | 予備日 | |
会場 | 昭和電工テニスコート | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 未定 | 締め切り日 | 未定 |
申込先 |
日本女子テニス連盟大分県支部担当:藤井(テニスショップフジイ)
TEL:0977-26-1255 |
宮崎大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/23 | 予備日 | |
会場 | 久峰運動公園テニスコート | ||
エントリー数 | 未定 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 10/1 |
申込先 |
日本女子テニス連盟宮崎県支部担当:本
TEL:0986-26-3288 |
鹿児島大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/24 | 予備日 | 9/25 |
会場 | 知覧テニスの森公園(グリーンテニス) | ||
エントリー数 | オープンクラス:16 ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 9/18 |
申込先 |
グリーンテニス担当:水口
MAIL:chirantennis@rhythm.ocn.ne.jp |
沖縄大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/2 | 予備日 | |
会場 | アジャアーバンアリーナ内 テニスカレッジミュー インドア安謝校 | ||
エントリー数 | オープンクラス:6 ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 5,500円 | 締め切り日 | 定員になり次第締め切り |
申込先 |
テニスカレッジミュー インドア安謝校担当:宮城
MAIL:m.miyagi@myu-okinawa.co.jp |