北海道大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/2、10/3 | 予備日 | |
会場 | 北海道立野幌総合運動公園テニスコート | ||
エントリー数 | B級・C級:130 | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 9/12 |
申込先 | 日本女子テニス連盟北海道支部担当:筑和TEL:011-853-7701 |
青森大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/4 | 予備日 | 9/5 |
会場 | 新青森県総合運動公園テススコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:25ステップアップクラス:30 | ||
エントリー費 | 3,000円 | 締め切り日 | 8/21 |
申込先 | 日本女子テニス連盟青森県支部担当:種市TEL:017-777-3058 |
岩手大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/18 | 予備日 | 9/19 |
会場 | 盛岡市立太田テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:32ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 会員3,000円非会員5,000円 | 締め切り日 | 8/11 |
申込先 | 日本女子テニス連盟岩手県支部担当:菊池TEL:0198-27-2628 |
宮城大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/16、7/17 | 予備日 | |
会場 | 泉総合運動公園 泉庭球場、シェルコムせんだい | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 7/2 |
申込先 | 日本女子テニス連盟宮城県支部担当:芳賀TEL:022-242-3391 |
秋田大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/30 | 予備日 | 7/31 |
会場 | 秋田県立中央公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:40ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 4,200円 | 締め切り日 | 7/11 |
申込先 | 日本女子テニス連盟秋田県支部担当:辻TEL:018-857-1032 |
山形大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/9 | 予備日 | 7/11 |
会場 | 山形市総合スポーツセンターテニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,400円(非会員6400) | 締め切り日 | 6/25 |
申込先 | 日本女子テニス連盟山形県支部担当:菊池TEL:023-681-1730 |
福島大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/10 | 予備日 | 10/11 |
会場 | 郡山市庭球場 | ||
エントリー数 | オープンクラス:32ステップアップクラス:16 | ||
エントリー費 | 4,200円 | 締め切り日 | 9/26 |
申込先 | 日本女子テニス連盟福島県支部担当:星野TEL:024-961-8757 |
新潟大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/28 | 予備日 | 7/29 |
会場 | 新潟市庭球場 | ||
エントリー数 | オープンクラス:ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 会員¥4,600、会員+非会員¥5,600、非会員¥6,600 | 締め切り日 | 7/6 |
申込先 | 日本女子テニス連盟 新潟県支部 |
富山大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/3 | 予備日 | 7/4 |
会場 | 岩瀬スポーツ公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 会員非会員 | 締め切り日 | |
申込先 | 担当:TEL: |
石川大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/29 | 予備日 | 7/30 |
会場 | 西部緑地公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なし55歳以上の部:制限なし | ||
エントリー費 | 会員4,000円非会員5,000円 | 締め切り日 | 7/15 |
申込先 | 日本女子テニス連盟石川県支部担当:小坂TEL: |
福井大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/10 | 予備日 | 9/11 |
会場 | 越前市中央公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:32ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 8/30 |
申込先 | Hitインドアテニススクール担当:小林TEL:0776-98-2501 |
長野大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/24 | 予備日 | 7/25 |
会場 | 白馬グレイスランド | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 2,000円 | 締め切り日 | 7/15 |
申込先 | 日本女子テニス連盟 長野県支部担当:大室TEL:0261-82-2744 |
山梨大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/3 | 予備日 | |
会場 | エストテニスクラブ甲府店 | ||
エントリー数 | オープンクラス:32ステップアップクラス:32 | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 9/27 |
申込先 | エストテニスクラブ甲府担当:長澤TEL:055-222-1530FAX:055-222-4030 |
群馬大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/18、7/19 | 予備日 | 7/23 |
会場 | ALSOKぐんま総合スポーツセンター | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 3,500円 | 締め切り日 | 6/10 |
申込先 | 日本女子テニス連盟群馬県支部担当:吉田TEL:027-361-8122 |
栃木大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 6/18 | 予備日 | 7/2 |
会場 | 宇都宮市屋板運動場テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:36ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 4,320円 | 締め切り日 | 6/4 |
申込先 | (有)Vsign担当:佐藤・菊池TEL:028-648-6640 |
茨城大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/21、8/22 | 予備日 | 8/23 |
会場 | ABCテニスアカデミー | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 8/7 |
申込先 | CSJつくばテニスガーデン担当:山下TEL:029-852-7474 |
埼玉大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 6/21 | 予備日 | 6/28 |
会場 | シンポウテニスリゾート | ||
エントリー数 | オープンクラス:20ステップアップクラス:20 | ||
エントリー費 | 5,400円 | 締め切り日 | 5/1 |
申込先 | シンポウテニスリゾート担当:小林TEL:048-479-5081 |
埼玉大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/26 | 予備日 | 9/30 |
会場 | 上尾セントラルテニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:16ステップアップクラス:16 | ||
エントリー費 | 5,400円 | 締め切り日 | 定員になり次第 |
申込先 | 上尾セントラルテニスクラブ担当:遠山TEL:048-771-3730 |
千葉大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/31 | 予備日 | 11/1 |
会場 | オールサムズテニスクラブ船橋 | ||
エントリー数 | オープンクラス:24ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 5,500円 | 締め切り日 | 10/17 |
申込先 | オールサムズテニスクラブ担当:富田TEL:047-406-6665 |
東京大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/9、7/10 | 予備日 | 7/11 |
会場 | 東宝調布テニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:48ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 5,500円(会員以外6000円) | 締め切り日 | 6/9 |
申込先 | 日本女子テニス連盟東京都支部西地区担当:中島TEL:042-584-3620 |
東京大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/7 | 予備日 | 10/21 |
会場 | 高松ローンテニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:18ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 6,200円 | 締め切り日 | 定員になり次第 |
申込先 | 高松ローンテニスクラブ担当:早川TEL:03-3990-4994 |
神奈川大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/10 | 予備日 | 9/24 |
会場 | 横須賀ダイヤランドテニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:32ステップアップクラス:1655歳以上:32 | ||
エントリー費 | 5,400円(非会員6,100円) | 締め切り日 | |
申込先 | 日本女子テニス連盟 神奈川県支部担当:藤原yonex@kltf.jp |
神奈川大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/2 | 予備日 | 10/16 |
会場 | 横浜グリーンテニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:20ステップアップクラス:20 | ||
エントリー費 | 6,000円 | 締め切り日 | 8/16 |
申込先 | 横浜グリーンテニスクラブ担当:中嶋TEL:045-844-8566 |
静岡大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/1 | 予備日 | 7/16 |
会場 | 草薙総合運動場テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:60ステップアップクラス:30 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 5/31 |
申込先 | 日本女子テニス連盟静岡県支部担当:黒田TEL:054-237-9427 |
愛知大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/11 | 予備日 | 10/18 |
会場 | 愛知県口論義運動公園 | ||
エントリー数 | オープンクラス:64ステップアップクラス:16 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 8/22 |
申込先 | 日本女子テニス連盟愛知県支部担当:大西 |
岐阜大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 5/27 | 予備日 | 5/30 |
会場 | 岐阜メモリアルセンター | ||
エントリー数 | オープンクラス:24 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 5/20 |
申込先 | テニスショップNAWA担当:名和TEL:058-274-6855 |
三重大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 5/8 | 予備日 | 5/15 |
会場 | 三重交通Gスポーツの杜 | ||
エントリー数 | オープンクラス:51ステップアップクラス:38 | ||
エントリー費 | 3,000円 | 締め切り日 | 4/14 |
申込先 | 日本女子テニス連盟三重県支部担当:河本 |
和歌山大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/24 | 予備日 | 10/31 |
会場 | 和歌山市立つつじが丘テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:24ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 10/3 |
申込先 | JLTF和歌山県支部担当:島本 |
滋賀大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/26、8/27 | 予備日 | |
会場 | 大石緑地テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,200円 | 締め切り日 | 7/19 |
申込先 | JLTF滋賀県支部担当:村田TEL:0748-23-4692 |
奈良大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/21 | 予備日 | |
会場 | ダイヤモンドテニスクラブ学園前 | ||
エントリー数 | オープンクラス: | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 10/2 |
申込先 | JLTF奈良県支部担当:浜脇TEL:0742-49-5950 |
大阪大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/1 | 予備日 | 10/2 |
会場 | アイ テニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:32ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 5,400円 | 締め切り日 | 9/10 |
申込先 | アイ テニスクラブ担当:内山TEL:072-276-0200 |
大阪大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 11/11、11/13 | 予備日 | 11/12,11/14 |
会場 | 相川テニスプラザ | ||
エントリー数 | オープンクラス:30ステップアップクラス:30 | ||
エントリー費 | 5,400円 | 締め切り日 | 10/30 |
申込先 | 相川テニスプラザ担当:河野TEL:06-6340-0178 |
京都大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/2 | 予備日 | 9/30 |
会場 | 宇治黄檗台テニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:24ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 8/15 |
申込先 | 宇治黄檗台テニスクラブ担当:植村TEL:0774-33-0111 |
兵庫大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/9 | 予備日 | 8/23 |
会場 | サンランドロイヤルテニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:24ステップアップクラス:24 | ||
エントリー費 | 5,400円 | 締め切り日 | 定員になり次第 |
申込先 | アルファプロジェクト担当:松田TEL:06-6493-6370 |
岡山大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/31 | 予備日 | 11/1 |
会場 | 浦安総合公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 9/26 |
申込先 | 日本女子テニス連盟岡山支部担当:黒田TEL:086-244-0324 |
広島大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/28、10/29 | 予備日 | 10/30 |
会場 | NBテニスガーデン | ||
エントリー数 | オープンクラス:32ステップアップクラス:16~32 | ||
エントリー費 | 4,500円 | 締め切り日 | 10/30 |
申込先 | NBテニスガーデン担当:武久TEL:082-271-3883 |
山口大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/29 | 予備日 | 9/30 |
会場 | 維新百年記念公園テニス場 | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 3,000円 | 締め切り日 | 9/5 |
申込先 | 日本女子テニス連盟山口県支部担当:杉本TEL:083-924-7639 |
島根大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 6/15 | 予備日 | 6/29 |
会場 | 真幸ヶ丘公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:未定ステップアップクラス:未定 | ||
ー費エントリ | 3,000円 | 締め切り日 | 5/31 |
申込先 | 日本女子テニス連盟島根県支部担当:藤原TEL:090-5692-5455 |
鳥取大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/23 | 予備日 | 8/24 |
会場 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンスポーツパーク | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 8/4 |
申込先 | テニスショップフラッシーノ担当:玉川TEL:0857-32-5578 |
香川大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/15 | 予備日 | 10/16 |
会場 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンスポーツパーク | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 10/1 |
申込先 | 日本女子テニス連盟 香川県支部担当:藤原TEL:087-843-6597 |
徳島大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/25 | 予備日 | |
会場 | テニスアリーナガーデン | ||
エントリー数 | オープンクラス:16ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 4,000円 | 締め切り日 | 7/21 |
申込先 | テニスアリーナガーデン担当:井澤TEL:088-625-4343 |
愛媛大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 6/18、6/19 | 予備日 | 6/20 |
会場 | 松山中央公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 3,500円 | 締め切り日 | 6/5 |
申込先 | 日本女子テニス連盟愛媛県支部担当:福田TEL:089-958-4921 |
高知大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/25 | 予備日 | |
会場 | 高知県春野総合運動公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 3,000円 | 締め切り日 | 10/4 |
申込先 | 日本女子テニス連盟 高知県支部担当:西山TEL:088-820-4770 |
福岡大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/20 | 予備日 | |
会場 | 三萩野運動公園 | ||
エントリー数 | オープンクラス:ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 4,000円(非会員6,000円) | 締め切り日 | 7/4 |
申込先 | 日本女子テニス連盟 福岡支部担当:井手口 |
福岡大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/21、8/22 | 予備日 | 8/23 |
会場 | 春日運動公園 | ||
エントリー数 | オープンクラス:ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 4,000円(非会員6,000円) | 締め切り日 | 7/4 |
申込先 |
佐賀大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/4 | 予備日 | |
会場 | グラスコート佐賀テニスクラブ | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 9/27 |
申込先 | グラスコート佐賀テニスクラブ担当:林TEL:0952-98-2241 |
長崎大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 9/8 | 予備日 | |
会場 | 佐世保市総合グラウンドテニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 3,000円 | 締め切り日 | 8/15 |
申込先 | 佐世保市テニス協会担当:池上TEL:0956-55-3747 |
熊本大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 7/10 | 予備日 | |
会場 | パークドーム熊本 | ||
エントリー数 | オープンクラス:ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 5,000円 | 締め切り日 | 6/23 |
申込先 | RKKルーデンステニスクラブ担当:徳永TEL:096-379-3636 |
大分大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 10/19 | 予備日 | 10/26 |
会場 | 別府市営公園テニスコート | ||
エントリー数 | オープンクラス:制限なしステップアップクラス:制限なし | ||
エントリー費 | 3,000円(非会員5,000円) | 締め切り日 | 10/3 |
申込先 | 日本女子テニス連盟 大分支部担当:松浦TEL:0977-21-7185FAX:0977-21-7185 |
宮崎大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 未定 | 予備日 | |
会場 | クラブハウスイワキリ | ||
エントリー数 | オープンクラス:ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 締め切り日 | ||
申込先 | クラブハウスイワキリ担当:内村TEL:0986-26-3288 |
鹿児島大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 6/29 | 予備日 | 6/30 |
会場 | 知覧テニスの森公園 | ||
エントリー数 | オープンクラス:16ステップアップクラス:16 | ||
エントリー費 | 締め切り日 | 6/23 | |
申込先 | グリーンテニス担当:水口TEL:099-255-0754 |
沖縄大会 | |||
---|---|---|---|
日程 | 8/12 | 予備日 | |
会場 | 安謝アーバンアリーナ | ||
エントリー数 | オープンクラス:ステップアップクラス: | ||
エントリー費 | 5,400円 | 締め切り日 | 実施日1週間前 |
申込先 | テニスカレッジ・ミュー インドア安謝校担当:宮城TEL:098-943-3288 |