SNOWBOARDS
SMOOTH
SMOOTHSM23 / 日本製
¥101,200(税込)
あらゆるシーンでベストを導く
生粋のオールラウンドボード
CRIC構造を導入して回転性能も徹底的に強化。しっかりと反発力を引き出しながらも、しなやかさを重視した構造で安定性も高く、乗りやすい、ネーミングに象徴される「SMOOTH」なフィーリングを備えている。
SPEC
サイズ | 138・142・146・150・152・154・158・158W・162W |
---|---|
カラー | ダークガン |
構造 | CRIC+カーボンスクエアチューブ |
素材 | 高強度カーボン+ナノメトリックXT、ISOコア、アラミドハニカム |
滑走材 | ISO SPEED 7500・ストラクチャー仕上げ |
サイズ表
サイズ | 138 | 142 | 146 | 150 | 152 | 154 | 158 | 158W | 162W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 1385 | 1425 | 1465 | 1505 | 1525 | 1545 | 1585 | 1585 | 1625 |
有効エッジ | 1065 | 1085 | 1125 | 1165 | 1175 | 1195 | 1225 | 1225 | 1265 |
接雪長 | 1030 | 1050 | 1090 | 1120 | 1140 | 1160 | 1190 | 1190 | 1230 |
ノーズ長 | 180 | 190 | 190 | 195 | 195 | 195 | 200 | 200 | 200 |
テール長 | 175 | 185 | 185 | 190 | 190 | 190 | 195 | 195 | 195 |
ノーズ幅 | 270 | 273 | 278 | 283 | 285 | 287 | 290 | 301 | 304 |
ウエスト幅 | 231 | 234 | 238 | 243 | 245 | 246 | 249 | 260 | 263 |
テール幅 | 270 | 273 | 278 | 283 | 285 | 287 | 290 | 301 | 304 |
サイドカーブ | 6600 7050 6600 |
6900 7300 6900 |
7250 7650 7250 |
7650 8050 7650 |
7800 8200 7800 |
8000 8400 8000 |
8450 8850 8450 |
8450 8850 8450 |
8900 9300 8900 |
スタンス幅 | 420 ~540 |
440 ~560 |
460 ~580 |
480 ~600 |
500 ~620 |
500 ~620 |
500 ~620 |
500 ~620 |
500 ~620 |
セットバック | 10BACK | ||||||||
FT値 | |||||||||
F | 77 | 81 | 85 | 89 | 91 | 93 | 99 | 94 | 94 |
T | 70 | 74 | 78 | 84 | 85 | 87 | 91 | 83 | 85 |