SNOWBOARDS
ACHSE
ACHSEAH23 / 中国製
¥92,400(税込)
カーボンパワーを炸裂させる
高反発仕様のグラトリ専用ボード
スムーズにトリックのフローへ導きながら、ボードを素早く弾き、スピンさせる。操作性の良さとメリハリのきいたレスポンスで、攻撃的な難易度のグラトリが可能に。グラトリシーンで今大人気のボード。
SPEC
サイズ | 139・142・145・148・151・154・157 |
---|---|
カラー | ダークパープル |
構造 | X-MORE POP TIP |
素材 | 高強度カーボン、ISOコア |
滑走材 | ISO SPEED 7500 |
サイズ表
サイズ | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 1390 | 1420 | 1450 | 1480 | 1510 | 1540 | 1570 |
有効エッジ | 1050 | 1070 | 1100 | 1120 | 1150 | 1170 | 1200 |
接雪長 | (1010) | (1030) | (1060) | (1080) | (1100) | (1130) | (1160) |
ノーズ長 | (190) | (195) | (195) | (200) | (200) | (205) | (205) |
テール長 | (190) | (195) | (195) | (200) | (200) | (205) | (205) |
ノーズ幅 | 270 | 274 | 278 | 285 | 288 | 291 | 294 |
ウエスト幅 | 232 | 235 | 238 | 246 | 248 | 250 | 252 |
テール幅 | 270 | 274 | 278 | 285 | 288 | 291 | 294 |
サイドカーブ | 6400 6800 6400 |
6600 7000 6600 |
6800 7200 6800 |
7100 7500 7100 |
7300 7700 7300 |
7500 7900 7500 |
7700 8100 7700 |
スタンス幅 | 400 ~520 |
420 ~540 |
440 ~560 |
460 ~580 |
460 ~580 |
480 ~600 |
480 ~600 |
セットバック | CENTERED | ||||||
FT値 | |||||||
F | 59 | 62 | 65 | 71 | 74 | 77 | 80 |
T | 55 | 58 | 61 | 66 | 69 | 72 | 75 |